Teilnehmerliste Heher Sackloch-Nacht 2023
Nr. | Team | Spieler / Spielerin #1 | Spieler / Spielerin #2 | Tournee-Team |
---|---|---|---|---|
01 | Gardasee | Dieter Schwarz | Stefan Schütz | ja |
02 | Aurica Sackloch | Rainer Schadt | Roman Stark | ja |
03 | Glory Hole | Edgar Fetzer | Volker Steil | ja |
04 | Ganz und Gar nicht | Max Kreutzer | Mario Poebel | ja |
05 | Sackloch Aurica | Christoph Paschwitz | Peter Lang | nein |
06 | VaSo | Patrick Maurer | Philip Maurer | ja |
07 | Total versackt | Lothar Koch | Markus Hessinger | ja |
08 | Sackloch AH | Axel Maron | Harald Hoffmann | ja |
09 | Ying & Yang | Patrick Buchheit | Carmen Trumpler | ja |
10 | Team Kingmountainstreet | Jörg Schwarz | Dirk Schneider | ja |
11 | Team Sister’s | Pia Schneider | Bärbel Lauer | ja |
12 | Die Absacker | Jana Schneider | Kilian Schneider | ja |
13 | Das Eckige muss ins Runde | Dirk Zimmer | Heiko Lovisa | ja |
14 | Team Hulapalu | Björn Lippert | Peter Schmidt | ja |
15 | TGL Titans Cornhole | Sebastian Schumacher | Sven Sausen | nein |
16 | The Last Bag Standing | Benedikt Schilling | Markus Senzig | nein |
17 | Sodom und Gomorra | Horst Zimmer | Patrick Rinder | ja |
18 | Rhoihesse Böbbscher | Isabelle Roos | Silke Bitz | ja |
19 | Samys | Patrick Samsel | Helmut Samsel | ja |
20 | TGL Titans Cornhole 2 | Michael Jost | Florian Grenner | nein |
21 | Mr. & Mrs. | Ralph Fickel | Sandra Fickel | ja |
22 | Sandhausenfreunde Saar 3 | Yannick Zimmer | Thomas Zimmer | ja |
23 | Team Dream Team | Tina Lippert | Elke Zimmer | ja |
24 | Jens und Anja | Jens Schwarze | Anja Gorzellik | ja |
25 | Die feuchte Bandite | Kevin Becker | Fabian Schiel | nein |
26 | Sackloch Aurica 2 | Jürgen Philipp | Heiko Lehmann | ja |
27 | Siti | Sina Backes | Tim Meyer | ja |
28 | Die Opas | Reimund Lutz | Gerhard Wilhelm | ja |
29 | Team HOLLUX | Jeannot Theisen | Gerard Sleegers | ja |
30 | Fleischmützja | Christian Lukas | Thorsten Hebel | nein |
31 | Lummerland | Uwe Schedler | Uli Peter | ja |
32 | STAR | Stefan Stein | Arno Simons | ja |
33 | Hole or Nothing | Christian Haase | Neil Schmakel | ja |
34 | K town Baggers | John Daigle | Samuel Zawistowski | ja |
35 | Corny Chicken Farm | Nadine Weingarten | Jens Weingarten | nein |
36 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | Tobias Schaefer | Nina Lässig | nein |
37 | Die 2 Anfänger | Frederic Kendzierski | Rudi Sauer | ja |
38 | Die Locher | Sascha Ehrhardt | Simone Ehrhardt | ja |
39 | Five Valleys Eastside | Stefan Ritter | Anke Ritter | ja |
40 | Five Valleys TWIX | Lena Ritter | Chris Haußmann | ja |
41 | Team Caldera | Yannick Lessing | Pascal Feit | ja |
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 |