Teilnehmerliste Heher Herbschd-Cup 2023
Nr. | Team | Spieler / Spielerin #1 | Spieler / Spielerin #2 | Tournee-Team |
---|---|---|---|---|
01 | Gardasee | Dieter Schwarz | Stefan Schütz | ja |
02 | STAR | Stefan Stein | Arno Simons | ja |
03 | Total versackt | Lothar Koch | Markus Hessinger | ja |
04 | TGL Titans Not to Null | Markus Senzig | Benedikt Schilling | nein |
05 | TGL Titans Chicken Farm | Nadine Weingarten | Jens Weingarten | nein |
06 | Team BaLu | Sina Backes | Dirk Lutz | ja |
07 | VaSo | Patrick Maurer | Philip Maurer | ja |
08 | MÜTZE GLATZE | Sebastian Weidemann | Christian Lukas | nein |
09 | TGL Bagger Kings | Florian Grenner | Daniel Persch | nein |
10 | Glory Hole | Volker Steil | Edgar Fetzer | ja |
11 | Das Eckige muss ins Runde | Dirk Zimmer | Heiko Lovisa | ja |
12 | TSV Kezebuckel | Kai Lehnhoff | Gerd Kett | ja |
13 | FUBAR | Kevin Thomas | Woody Woodson | ja |
14 | Mr. & Mrs. | Ralph Fickel | Sandra Fickel | ja |
15 | Sackloch AH | Axel Maron | Harald Hoffmann | ja |
16 | Sacklochmafia | Angelo Scivoli | Andrea Degel | ja |
17 | Mai Tai | Tim Meyer | Jeannot Theisen | ja |
18 | TGL Titans Cornhole | Mario Poepel | Florian Jochum | ja |
19 | The Big Guys | Bernd Stumm | Thomas Pernack | ja |
20 | Team Kingmountainstreet | Dirk Schneider | Jörg Schwarz | ja |
21 | HolDeu | Pascal Ramin | Gerard Sleegers | ja |
22 | Vochter & Tater | Celine Krause | Holger Krause | nein |
23 | Sammys | Helmut Samsel | Kevin Samsel | ja |
24 | Aurica Sackloch | Klaus Tost | Peter Lang | nein |
25 | CBF & TGL | Sebastian Müller | Yannick Kiefer | nein |
26 | CornFamily | Günther Reitz | Thomas Schwarz | ja |
27 | Jens und Anja | Jens Schwarze | Anja Gorzellik | ja |
28 | Hole or Nothing | Neil Schmakel | Christian Haase | ja |
29 | Sodom und Gomorra | Zimmer Horst | Rinder Patrick | ja |
30 | Lummerland | Uwe Schedler | Uli Peter | ja |
31 | Peter und Paul | Jana Schneider | Oliver Trampert | nein |
32 | Germerica | Max Kreutzer | Sam Zawistowski | ja |
33 | Sackloch Aurica | Harald Moser | Roman Stark | nein |
34 | Die Pfefferkörner | Nina Lässig | Tobias Schaefer | nein |
35 | Meyer Brothers | Patrik Meyer | Rüdiger Meyer | nein |
36 | Bean Bag Buddies | Emanuel VonDran | Marc Hemmler | ja |
37 | Sognom | Aldo Testa | Uwe Kessler | nein |
38 | TGL Titans AKS | Sebastian Schumacher | Michael Jost | ja |
39 | Das römische Reich | Carsten Meurer | Joachim Meurer | nein |
40 | The Dutch Lions | Karel Sleegers | Timo Sleegers | ja |
41 | Dream Team Saar Hochwald | Dirk Förster | Karl Mich | ja |
42 | Jacques Daniels Pur mit Eis | Daniel Tittelbach | Jacques Bichler | ja |
43 | Aurica Sackloch 2 | Heiko Lehmann | Jürgen Philipp | ja |
44 | Goon squad | Gavin Clark | Jerry McVey | ja |
45 | Brotdorf 1 | Marlon Besse | Felix Weinmann | nein |
46 | Brotdorf 2 | Stefan Baldes | Max Kranz | nein |
47 | Brotdorf 3 | Johannes Kremer | Sebastian Geier | nein |
48 | K-Town Baggers | John Daigle | Aaron Fielder | ja |
Warteliste
Nr. | Team | Spieler / Spielerin #1 | Spieler / Spielerin #2 | Tournee-Team |
---|---|---|---|---|