Who is Who
OFFIZIELLE UNISEX SACKLOCH-WELTRANGLISTE (Stand: 07.11.2022)
Beschwerden bitte direkt an den Internationalen Sportgerichtshof CAS 😉
Bewertungsrichtlinien
- Die Anzahl der Punkte orientiert sich an der Anzahl der Teilnehmer (Bsp.: 16er Turnier -> 16 Punkte).
- Die Punkte werden umgekehrt der Plazierung vergeben (1. Platz -> 16 Punkte, letzter Platz 1 Punkt).
- Ab einer Teilnehmerzahl von 16 Doppel werden bei einem Turnier Ranglistenpunkte vergeben.
- Bei Turnieren werden für die Setzliste die Ranglistenpunkte der beiden gemeinsam gemeldeten Spieler addiert. Alternativ können die Gruppen frei gelost werden. Der Veranstalter kann dies frei entscheiden.
- Es gehen die Turniere in die Wertung ein, die nicht länger als 2 Jahre zurück liegen.
Aktuelle Wertung (24 Monate zurück):
- Heher Sackloch-Nacht ’21 (11.09.2021)
- Heher Sackloch-Nacht ’22 (11.06.2022)
- Quierschied Open ’22 (21.08.2022)
- Heher Herbschd-Cup ’22 (05.11.2022)
| Platz | Name | Gesamtpunkte | letztes Turnier | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Günni Reitz | 114 (85) | 29 | |
| 1 (2) | Thomas Schwarz | 114 (85) | 29 | |
| 2 (1) | Dieter Schwarz | 110 (89) | 21 | |
| 3 (3) | Stefan Stein | 101 (81) | 20 | |
| 4 (5) | Arno Simons | 98 (69) | 29 | |
| 5 (4) | Angelo Scivoli | 96 (75) | 21 | |
| 6 (7) | Edgar Fetzer | 89 (60) | 29 | |
| 7 (10) | Bernd Stumm | 85 (50) | 35 | |
| 8 (6) | Peter Lessing | 83 (63) | 20 | |
| 9 (5) | Aaron Fielder | 82 (69) | 13 | |
| 10 (8) | Stefan Schütz | 78 (57) | 21 | |
| 11 (7) | Patrick Meyer | 77 (60) | 17 | |
| 12 (10) | Andrea Degel | 71 (50) | 21 | |
| 13 (9) | Harald Hoffmann | 68 (55) | 13 | |
| 14 (22) | Volker Steil | 61 (32) | 29 | |
| 15 (18) | Markus Hessinger | 60 (39) | 21 | |
| 15 (12) | Peter Schmidt | 60 (47) | 13 | |
| 16 (19) | Sina Backes | 59 (38) | 21 | |
| 16 (19) | Tim Meyer | 59 (38) | 21 | |
| 16 (13) | Uwe Thome | 59 (46) | 13 | |
| 17 (19) | Gerhard Wilhelm | 57 (38) | 19 | |
| 17 (19) | Reimund Lutz | 57 (38) | 19 | |
| 18 (9) | Axel Maron | 55 (55) | 0 | |
| 19 (33) | Isabelle Roos | 53 (17) | 36 | |
| 19 (30) | Sandra Theisen | 53 (20) | 33 | |
| 19 (33) | Silke Bitz | 53 (17) | 36 | |
| 20 (15) | Jörg Schwarz | 49 (44) | 5 | |
| 20 (11) | Karel Sleegers | 49 (49) | 0 | |
| 21 (25) | Dirk Schneider | 48 (27) | 21 | |
| 22 (17) | Jeannot Theisen | 47 (42) | 5 | |
| 22 (12) | Max Kreutzer | 47 (47) | 0 | |
| 23 (14) | Spencer Wiley | 45 (45) | 0 | |
| 24 (27) | Lothar Koch | 44 (23) | 21 | |
| 24 (15) | Luca Meyer | 44 (44) | 0 | |
| 25 (16) | Heiko Lehmann | 43 (43) | 0 | |
| 25 (16) | Jürgen Philipp | 43 (43) | 0 | |
| 26 (20) | Achini Lewits | 37 (37) | 0 | |
| 26 (20) | Patrick Maurer | 37 (37) | 0 | |
| 26 (20) | Philip Maurer | 37 (37) | 0 | |
| 26 (34) | Ralph Fickel | 37 (16) | 21 | |
| 26 (34) | Sandra Fickel | 37 (16) | 21 | |
| 27 (21) | Yannick Zimmer | 36 (36) | 0 | |
| 28 (0) | Thomas Pernack | 35 (0) | 35 | |
| 29 (24) | Dirk Zimmer | 34 (29) | 5 | |
| 29 (0) | Fabian Kind | 34 (0) | 34 | |
| 29 (0) | Stefan Kind | 34 (0) | 34 | |
| 30 (30) | Björn Lippert | 33 (20) | 13 | |
| 30 (0) | Stephan Beck | 33 (0) | 33 | |
| 31 (22) | Eddie Watson | 32 (32) | 0 | |
| 32 (38) | Mario Poepel | 31 (10) | 21 | |
| 32 (38) | Uwe Kessler | 31 (10) | 21 | |
| 33 (23) | Stefan Beck | 30 (30) | 0 | |
| 34 (26) | Bärbel Lauer | 29 (24) | 5 | |
| 34 (0) | Christian Haase | 29 (0) | 29 | |
| 34 (24) | Heiko Lovisa | 29 (29) | 0 | |
| 34 (24) | Henry van Moorsel | 29 (29) | 0 | |
| 35 (28) | Gerard Sleegers | 27 (22) | 5 | |
| 36 (29) | Jana Schneider | 26 (21) | 5 | |
| 37 (38) | Daniel Tittelbach | 23 (10) | 13 | |
| 39 (30) | Carsten Lewits | 20 (20) | 0 | |
| 39 (30) | Jochen Weber | 20 (20) | 0 | |
| 39 (31) | Matthias Baumstark | 20 (19) | 1 | |
| 39 (30) | Thomas Zimmer | 20 (20) | 0 | |
| 40 (31) | Pia Schneider | 19 (19) | 0 | |
| 41 (0) | Achim Huth | 18 (0) | 18 | |
| 41 (32) | Frank Zola | 18 (18) | 0 | |
| 41 (0) | Konrad Rein | 18 (0) | 18 | |
| 41 (32) | Oliver Schäfer | 18 (18) | 0 | |
| 42 (33) | Eik Lessing | 17 (17) | 0 | |
| 42 (33) | Kendzierski Frederic | 17 (17) | 0 | |
| 42 (0) | Rüdiger Meyer | 17 (0) | 17 | |
| 43 (35) | Robin Bost | 15 (15) | 0 | |
| 44 (0) | John Daigle | 13 (0) | 13 | |
| 44 (36) | Roman Stark | 13 (13) | 0 | |
| 45 (37) | Rainer Schadt | 12 (12) | 0 | |
| 45 (37) | Rosario Scivoli | 12 (12) | 0 | |
| 46 (38) | Uwe Neitzel | 10 (10) | 0 | |
| 47 (39) | Dieter Andres | 9 (9) | 0 | |
| 47 (43) | Oliver Trampert | 9 (4) | 5 | |
| 47 (43) | Uwe Schedler | 9 (4) | 5 | |
| 48 (40) | Dirk Förster | 7 (7) | 0 | |
| 48 (40) | Karl Mich | 7 (7) | 0 | |
| 49 (42) | Anja Gorzellik | 5 (5) | 0 | |
| 49 (0) | Anno Berghaus | 5 (0) | 5 | |
| 49 (42) | Christoph Paschwitz | 5 (5) | 0 | |
| 49 (0) | Dagmar Hebel | 5 (0) | 5 | |
| 49 (42) | Horst Zimmer | 5 (5) | 0 | |
| 49 (42) | Jens Schwarze | 5 (5) | 0 | |
| 49 (0) | Julia Schley | 5 (0) | 5 | |
| 49 (42) | Klaus Tost | 5 (5) | 0 | |
| 49 (0) | Laura Morsch | 5 (0) | 5 | |
| 49 (0) | Martin Nachrichter | 5 (0) | 5 | |
| 49 (42) | Pascal Feit | 5 (5) | 0 | |
| 49 (0) | Stefan Doll | 5 (0) | 5 | |
| 49 (0) | Vanessa Zimmer | 5 (0) | 5 | |
| 49 (42) | Yannick Lessing | 5 (5) | 0 | |
| 50 (43) | Marc Matula | 4 (4) | 0 | |
| 50 (43) | Patrick Rinder | 4 (4) | 0 | |
| 50 (43) | Sven Fries | 4 (4) | 0 | |
| 50 (43) | Timo Köhl | 4 (4) | 0 | |
| 50 (43) | Ulrich Peter | 4 (4) | 0 | |
| 51 (44) | Tom Staudt | 2 (2) | 0 | |
| 52 (45) | Carmen Trumpler | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Cathia Schmidt | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Detlef Köhl | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Gerald Fries | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Gerd Kett | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Julien Arweiler | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Kai Lehnhoff | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Marc-Oliver Matula | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Markus Schmehr | 1 (1) | 0 | |
| 52 (0) | Oliver Stein | 1 (0) | 1 | |
| 52 (45) | Otmar Andres | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Patrick Buchheit | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Sandra Hohenadel | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Sascha Stahl | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Tina Lippert | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Tobias Hinze | 1 (1) | 0 | |
| 52 (45) | Vanessa Michelle Zimmer | 1 (1) | 0 |
